変化、活性化
1. | アンケート調査による結果を次年度事業計画作成(会員、会長幹事理事会) |
2. | クラブ協議会、公式訪問におけるアンケート調査結果の評価(G補佐、G) |
3. | 長期計画推進(地区及びクラブ戦略計画委員会) |
4. | 財団寄付推進、寄付ゼロクラブゼロの継続、DDF活用(地区財団委員会、クラブ) |
5. | 規定審議会への提案(クラブ、地区) |
6. | 柔軟性はあくまでも中核的価値観の範囲内の変更で行う。(クラブ) |
奉仕プロジェクト
7. | ロータリーを知る「基本理念委員会」 |
8. | ポリオ撲滅バザー募金 (地区大会にて) |
9. | 社会・国際奉仕プロジェクト推進(クラブ会長・幹事・理事会、財団委員長) |
10. | 海外姉妹クラブとの交流(クラブ) |
11. | グループ内クラブ交流 (会長幹事会隔月例開催、クラブメーキャップツアー、ガバナー補佐) |
つながる
12. | 家族、地域の例会参加(クラブ) |
育てる
13. | 次世代若いリーダー育成(クラブ) |
14. | 交換学生、奨学生、青少年保護、および事案報告体制(クラブ、ガバナー) |
伝える
15. | 「ファシリテーション・メソッド」の活用(地区セミナー、クラブ) |
16. | SNS活用(クラブ、公共イメージ委員会) |
17. | ロータリー情報:My Rotary ,Club Central, RI情報、 規定審議会情報(地区公共イメージ委員会) |